←Back to overview
Property · Bushy Common
Property sales in the parish of Gressenhall
10 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Gressenhall, which includes Bushy Common. There are no separate figures for Bushy Common. What each figure covers
Median price
£364,500
Sales (12m)
10
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Bushy Common
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 78 | £370,000 |
| Semi-detached | 27 | £226,500 |
| Other | 9 | £445,000 |
| Terraced | 6 | £212,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 May 2026 | The Green, Gressenhall | NR20 4DT | Detached | Freehold | £400,000 |
| 25 Mar 2026 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Detached | Freehold | £415,000 |
| 20 Mar 2026 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EB | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 28 Oct 2025 | Bilney Road, Gressenhall | NR20 4EG | Detached | Freehold | £550,000 |
| 07 Oct 2025 | Sweetbriar Gardens, Gressenhall | NR20 4TW | Detached | Freehold | £183,000 |
| 02 Sept 2025 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EB | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 22 Aug 2025 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Detached | Freehold | £370,000 |
| 04 Aug 2025 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Detached | Freehold | £345,000 |
| 25 Jul 2025 | Hoe Road, Gressenhall | NR19 2RR | Detached | Freehold | £450,000 |
| 04 Jul 2025 | Park Road, Gressenhall | NR20 4LP | Detached | Freehold | £359,000 |
| 27 Jun 2025 | The Green, Gressenhall | NR20 4DT | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 16 Jun 2025 | Bilney Road, Gressenhall | NR20 4EG | Detached | Freehold | £300,000 |
| 21 May 2025 | Soken Drive, Gressenhall | NR20 4DX | Detached | Freehold | £265,000 |
| 21 Mar 2025 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EW | Detached | Freehold | £720,000 |
| 24 Feb 2025 | Halls Drive, Gressenhall | NR20 4EJ | Terraced | Freehold | £212,000 |
| 10 Feb 2025 | Bridge Street, Gressenhall | NR20 4DS | Detached | Freehold | £370,000 |
| 15 Oct 2024 | Rougholme Close, Gressenhall | NR20 4DY | Semi-detached | Freehold | £307,500 |
| 04 Oct 2024 | Halls Drive, Gressenhall | NR20 4EJ | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 28 Aug 2024 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Detached | Freehold | £375,000 |
| 03 Jul 2024 | The Drift, Gressenhall | NR20 4EH | Detached | Freehold | £300,000 |
| 17 Jun 2024 | Swan Drive, Gressenhall | NR20 4SW | Detached | Freehold | £320,000 |
| 07 Jun 2024 | Park Road, Gressenhall | NR20 4LP | Semi-detached | Freehold | £268,000 |
| 04 Jun 2024 | Bushy Common, Gressenhall | NR19 2PA | Detached | Freehold | £625,000 |
| 31 May 2024 | Halls Drive, Gressenhall | NR20 4EJ | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 01 May 2024 | Bushy Common, Gressenhall | NR19 2PA | Detached | Freehold | £625,000 |
| 08 Mar 2024 | Halls Drive, Gressenhall | NR20 4EJ | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 12 Jan 2024 | Bridge Street, Gressenhall | NR20 4DS | Detached | Freehold | £290,000 |
| 08 Sept 2023 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Detached | Freehold | £245,320 |
| 25 Aug 2023 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EB | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 19 Jun 2023 | Park Road, Gressenhall | NR20 4LP | Detached | Freehold | £230,000 |
| 08 Jun 2023 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EE | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 07 Jun 2023 | The Green, Gressenhall | NR20 4DT | Detached | Freehold | £395,000 |
| 28 Apr 2023 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EQ | Detached | Freehold | £325,000 |
| 29 Mar 2023 | , Gressenhall | NR19 2RS | Other | Freehold | £2,000,000 |
| 28 Mar 2023 | Bushy Common, Gressenhall | NR19 2PA | Detached | Freehold | £220,000 |
| 16 Mar 2023 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EQ | Detached | Freehold | £290,000 |
| 20 Dec 2022 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EQ | Detached | Freehold | £560,000 |
| 09 Dec 2022 | Halls Drive, Gressenhall | NR20 4EJ | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 30 Nov 2022 | Halls Drive, Gressenhall | NR20 4EJ | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 22 Nov 2022 | Panhard Drive, Gressenhall | NR20 4FG | Detached | Freehold | £681,500 |
| 17 Aug 2022 | The Green, Gressenhall | NR20 4DT | Detached | Freehold | £425,000 |
| 04 Jul 2022 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EB | Detached | Freehold | £416,000 |
| 23 Jun 2022 | , Gressenhall | NR19 2QL | Detached | Freehold | £1,100,000 |
| 13 Jun 2022 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Detached | Freehold | £575,000 |
| 12 May 2022 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Detached | Freehold | £290,000 |
| 29 Apr 2022 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EB | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 06 Apr 2022 | Gresley Close, Gressenhall | NR20 4EL | Detached | Freehold | £300,000 |
| 30 Mar 2022 | , Gressenhall | NR20 4BL | Detached | Freehold | £1,350,000 |
| 17 Feb 2022 | Rougholme Close, Gressenhall | NR20 4DY | Detached | Freehold | £375,000 |
| 17 Feb 2022 | The Green, Gressenhall | NR20 4DT | Detached | Freehold | £455,000 |
| 10 Feb 2022 | The Green, Gressenhall | NR20 4DT | Detached | Freehold | £452,500 |
| 10 Feb 2022 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EB | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 27 Jan 2022 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EB | Other | Freehold | £445,000 |
| 14 Jan 2022 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EB | Detached | Freehold | £376,000 |
| 20 Dec 2021 | Park Road, Gressenhall | NR20 4LP | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 29 Oct 2021 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EQ | Detached | Freehold | £537,500 |
| 07 Oct 2021 | The Green, Gressenhall | NR20 4DT | Other | Freehold | £2,230,000 |
| 30 Sept 2021 | Park Road, Gressenhall | NR20 4LP | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 30 Sept 2021 | Park Road, Gressenhall | NR20 4LP | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 10 Aug 2021 | Meadow Drive, Gressenhall | NR20 4LR | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 02 Aug 2021 | Bilney Road, Gressenhall | NR20 4EG | Detached | Freehold | £585,000 |
| 26 Jul 2021 | Halls Drive, Gressenhall | NR20 4EJ | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 19 Jul 2021 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Detached | Freehold | £320,000 |
| 30 Jun 2021 | Chequers Lane, Gressenhall | NR20 4EU | Detached | Freehold | £530,000 |
| 29 Jun 2021 | Chequers Lane, Gressenhall | NR20 4EU | Detached | Freehold | £400,000 |
| 15 Jun 2021 | Longham Road, Gressenhall | NR19 2QJ | Detached | Freehold | £322,000 |
| 28 May 2021 | Panhard Drive, Gressenhall | NR20 4FG | Detached | Freehold | £560,000 |
| 05 May 2021 | Old Bridge, Gressenhall | NR19 2QE | Semi-detached | Freehold | £301,000 |
| 04 May 2021 | Old Bridge, Gressenhall | NR19 2QE | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 22 Feb 2021 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EW | Other | Freehold | £625,000 |
| 19 Feb 2021 | Gresley Close, Gressenhall | NR20 4EL | Detached | Freehold | £220,000 |
| 08 Feb 2021 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EB | Detached | Freehold | £368,000 |
| 05 Feb 2021 | Halls Drive, Gressenhall | NR20 4EJ | Terraced | Freehold | £157,500 |
| 29 Jan 2021 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Detached | Freehold | £312,000 |
| 21 Jan 2021 | Panhard Drive, Gressenhall | NR20 4FG | Detached | Freehold | £532,500 |
| 15 Jan 2021 | , Gressenhall | NR20 4DU | Other | Freehold | £218,300 |
| 02 Dec 2020 | Old Bridge, Gressenhall | NR19 2QE | Detached | Freehold | £290,000 |
| 23 Oct 2020 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 23 Oct 2020 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Detached | Freehold | £345,000 |
| 29 Sept 2020 | Halls Drive, Gressenhall | NR20 4EJ | Semi-detached | Freehold | £179,950 |
| 17 Sept 2020 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EB | Detached | Freehold | £286,000 |
| 24 Aug 2020 | Halls Drive, Gressenhall | NR20 4EJ | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| 03 Aug 2020 | Panhard Drive, Gressenhall | NR20 4FG | Detached | Freehold | £565,000 |
| 16 Jul 2020 | Halls Drive, Gressenhall | NR20 4EJ | Semi-detached | Freehold | £176,000 |
| 29 May 2020 | Bridge Street, Gressenhall | NR20 4DS | Detached | Freehold | £235,000 |
| 22 May 2020 | Meadow Drive, Gressenhall | NR20 4LR | Semi-detached | Freehold | £186,000 |
| 07 May 2020 | , Gressenhall | NR20 4EN | Detached | Freehold | £238,000 |
| 23 Apr 2020 | Panhard Drive, Gressenhall | NR20 4FG | Detached | Freehold | £540,000 |
| 13 Mar 2020 | Swan Drive, Gressenhall | NR20 4SW | Detached | Freehold | £215,000 |
| 13 Feb 2020 | Nursery Close, Gressenhall | NR20 4TH | Detached | Freehold | £355,000 |
| 17 Jan 2020 | Bittering Street, Gressenhall | NR20 4EB | Semi-detached | Freehold | £226,500 |
| 11 Dec 2019 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 28 Nov 2019 | Litcham Road, Gressenhall | NR20 4AR | Other | Freehold | £550,000 |
| 12 Nov 2019 | The Green, Gressenhall | NR20 4DT | Detached | Freehold | £395,000 |
| 07 Nov 2019 | Panhard Drive, Gressenhall | NR20 4FG | Detached | Freehold | £545,000 |
| 31 Oct 2019 | Panhard Drive, Gressenhall | NR20 4FG | Detached | Freehold | £560,000 |
| 29 Oct 2019 | Bridge Street, Gressenhall | NR20 4DS | Detached | Freehold | £220,000 |
| 18 Oct 2019 | Lodge Farm Meadows, Gressenhall | NR20 4TN | Detached | Freehold | £320,500 |
| 17 Oct 2019 | Bridge Street, Gressenhall | NR20 4DS | Detached | Freehold | £315,000 |
| 30 Aug 2019 | Meadow Drive, Gressenhall | NR20 4LR | Detached | Freehold | £485,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Gressenhall. Crown copyright.