←Back to overview
Property · Wicor
Property sales in central Wicor
114 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£325,000
Sales (12m)
114
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Wicor
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 47 | £347,500 |
| Terraced | 38 | £315,000 |
| Flat/Maisonette | 17 | £162,500 |
| Detached | 17 | £425,000 |
| Other | 1 | £385,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | Romsey Avenue, Fareham | PO16 9TA | Semi-detached | Freehold | £447,500 |
| 29 May 2026 | Severn Close, Fareham | PO16 8QT | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 27 May 2026 | Tamar Close, Fareham | PO16 8QF | Semi-detached | Freehold | £377,500 |
| 20 May 2026 | The Queensway, Portchester | PO16 8AY | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 20 May 2026 | Southfields, Fareham | PO16 9FG | Flat/Maisonette | Leasehold | £84,000 |
| 14 May 2026 | Moraunt Drive, Fareham | PO16 9EF | Semi-detached | Freehold | £317,500 |
| 14 May 2026 | Winnham Drive, Fareham | PO16 8QE | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 11 May 2026 | Kenya Road, Portchester | PO16 9AL | Detached | Freehold | £330,000 |
| 11 May 2026 | Windmill Grove, Portchester | PO16 9HH | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 08 May 2026 | Windmill Grove, Portchester | PO16 9HH | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 07 May 2026 | Cygnet Court, Fareham | PO16 8AU | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 01 May 2026 | Grebe Close, Fareham | PO16 8QN | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 01 May 2026 | Cornaway Lane, Fareham | PO16 9DD | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 01 May 2026 | Westlands Grove, Fareham | PO16 9AE | Semi-detached | Freehold | £273,000 |
| 30 Apr 2026 | Quintrel Avenue, Fareham | PO16 9TF | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 30 Apr 2026 | Shearwater Avenue, Fareham | PO16 8YE | Detached | Freehold | £425,000 |
| 29 Apr 2026 | The Kingsway, Portchester | PO16 8NW | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 29 Apr 2026 | Birdwood Grove, Fareham | PO16 8AF | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 17 Apr 2026 | Birdwood Grove, Fareham | PO16 8JT | Flat/Maisonette | Leasehold | £87,000 |
| 17 Apr 2026 | Hawkwell, Fareham | PO16 8BA | Flat/Maisonette | Leasehold | £140,000 |
| 07 Apr 2026 | Falcon Close, Fareham | PO16 8PL | Terraced | Freehold | £168,500 |
| 02 Apr 2026 | Foxbury Grove, Portchester | PO16 9JQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £215,000 |
| 31 Mar 2026 | Grindle Close, Fareham | PO16 8EF | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 30 Mar 2026 | Partridge Close, Fareham | PO16 8YF | Terraced | Freehold | £410,000 |
| 27 Mar 2026 | Oysell Gardens, Fareham | PO16 8GB | Terraced | Freehold | £327,129 |
| 20 Mar 2026 | The Fairway, Fareham | PO16 8NS | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 06 Mar 2026 | Romsey Avenue, Fareham | PO16 9SZ | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 27 Feb 2026 | Coppins Grove, Fareham | PO16 9HG | Terraced | Freehold | £426,000 |
| 26 Feb 2026 | Kingfishers, Fareham | PO16 8ND | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 23 Feb 2026 | West Street, Portchester | PO16 9UA | Terraced | Freehold | £318,000 |
| 20 Feb 2026 | Severn Close, Fareham | PO16 8QT | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 13 Feb 2026 | Cygnet Court, Fareham | PO16 8AU | Terraced | Freehold | £281,000 |
| 13 Feb 2026 | Admiral Place, Portchester | PO16 9XN | Flat/Maisonette | Leasehold | £190,000 |
| 26 Jan 2026 | The Crossway, Fareham | PO16 8NP | Semi-detached | Freehold | £387,500 |
| 26 Jan 2026 | The Fairway, Fareham | PO16 8NR | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 14 Jan 2026 | Grindle Close, Fareham | PO16 8EF | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 14 Jan 2026 | Kilwich Way, Portchester | PO16 9EH | Terraced | Freehold | £345,000 |
| 12 Jan 2026 | White Hart Lane, Portchester | PO16 9AS | Terraced | Freehold | £317,500 |
| 09 Jan 2026 | Thistle Close, Fareham | PO16 9FL | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 08 Jan 2026 | Birdwood Grove, Fareham | PO16 8AJ | Semi-detached | Freehold | £435,000 |
| 06 Jan 2026 | Oysell Gardens, Fareham | PO16 8GB | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 19 Dec 2025 | Linden Lea, Fareham | PO16 8HA | Terraced | Freehold | £297,500 |
| 19 Dec 2025 | Cranleigh Road, Portchester | PO16 9DN | Terraced | Freehold | £258,000 |
| 19 Dec 2025 | Coppins Grove, Fareham | PO16 9HG | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 19 Dec 2025 | King John Avenue, Fareham | PO16 9AP | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 16 Dec 2025 | The Close, Portchester | PO16 8AZ | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 16 Dec 2025 | Island View Walk, Fareham | PO16 8HD | Semi-detached | Freehold | £355,500 |
| 15 Dec 2025 | Carberry Drive, Portchester | PO16 9JB | Semi-detached | Freehold | £382,000 |
| 08 Dec 2025 | Winnham Drive, Fareham | PO16 8QG | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 28 Nov 2025 | Wessex Gardens, Fareham | PO16 9BT | Detached | Freehold | £517,500 |
| 28 Nov 2025 | The Ridgeway, Fareham | PO16 8RE | Detached | Freehold | £690,000 |
| 28 Nov 2025 | Nelson Avenue, Portchester | PO16 9XH | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 28 Nov 2025 | The Queensway, Portchester | PO16 8AY | Flat/Maisonette | Freehold | £303,500 |
| 27 Nov 2025 | White Hart Lane, Portchester | PO16 9AZ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 26 Nov 2025 | Boxwood Close, Fareham | PO16 8TQ | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 14 Nov 2025 | Alum Way, Fareham | PO16 8RJ | Detached | Freehold | £640,000 |
| 14 Nov 2025 | Hatherley Crescent, Portchester | PO16 9TD | Semi-detached | Freehold | £376,500 |
| 07 Nov 2025 | Southfields, Fareham | PO16 9FG | Detached | Freehold | £585,000 |
| 07 Nov 2025 | Cornaway Lane, Fareham | PO16 9DD | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 05 Nov 2025 | Southfields, Fareham | PO16 9FG | Detached | Freehold | £420,000 |
| 05 Nov 2025 | Coppins Grove, Fareham | PO16 9HG | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 04 Nov 2025 | Harbour View, Fareham | PO16 9HW | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 31 Oct 2025 | Grebe Close, Fareham | PO16 8QN | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 31 Oct 2025 | Romsey Avenue, Fareham | PO16 9TA | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 29 Oct 2025 | Hatherley Crescent, Portchester | PO16 9DG | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 29 Oct 2025 | The Kingsway, Portchester | PO16 8NN | Detached | Freehold | £340,000 |
| 24 Oct 2025 | Tattershall Crescent, Portchester | PO16 9YD | Terraced | Freehold | £257,500 |
| 24 Oct 2025 | Rockingham Way, Portchester | PO16 8QS | Semi-detached | Freehold | £364,250 |
| 24 Oct 2025 | The Crossway, Fareham | PO16 8NH | Semi-detached | Freehold | £368,000 |
| 24 Oct 2025 | Chaffinch Way, Fareham | PO16 8AT | Terraced | Freehold | £273,500 |
| 24 Oct 2025 | Birdwood Grove, Fareham | PO16 8AF | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 24 Oct 2025 | Wagtail Way, Fareham | PO16 8PN | Flat/Maisonette | Leasehold | £158,500 |
| 22 Oct 2025 | Oysell Gardens, Fareham | PO16 8GF | Flat/Maisonette | Leasehold | £210,000 |
| 20 Oct 2025 | Clive Grove, Fareham | PO16 9RR | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 17 Oct 2025 | West Street, Portchester | PO16 9UA | Other | Freehold | £385,000 |
| 17 Oct 2025 | Hawkwell, Fareham | PO16 8BA | Flat/Maisonette | Leasehold | £100,000 |
| 16 Oct 2025 | White Hart Lane, Portchester | PO16 9AS | Semi-detached | Freehold | £382,000 |
| 10 Oct 2025 | Winnham Drive, Fareham | PO16 8QE | Semi-detached | Freehold | £347,500 |
| 09 Oct 2025 | Oysell Gardens, Fareham | PO16 8GF | Flat/Maisonette | Leasehold | £170,000 |
| 03 Oct 2025 | Romsey Avenue, Fareham | PO16 9TA | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 17 Sept 2025 | Cornaway Lane, Fareham | PO16 9DB | Detached | Freehold | £585,000 |
| 15 Sept 2025 | Moraunt Drive, Fareham | PO16 9EF | Semi-detached | Freehold | £268,000 |
| 12 Sept 2025 | Orchard Grove, Portchester | PO16 9DU | Detached | Freehold | £315,000 |
| 02 Sept 2025 | Linden Lea, Fareham | PO16 8EA | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 29 Aug 2025 | Orchard Grove, Portchester | PO16 9DY | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 29 Aug 2025 | Oysell Gardens, Fareham | PO16 8GF | Flat/Maisonette | Leasehold | £160,000 |
| 26 Aug 2025 | Thistle Close, Fareham | PO16 9FL | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 22 Aug 2025 | Cornaway Lane, Fareham | PO16 9DD | Detached | Freehold | £320,000 |
| 22 Aug 2025 | Quintrel Avenue, Fareham | PO16 9TE | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 18 Aug 2025 | Quintrel Avenue, Fareham | PO16 9TE | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 18 Aug 2025 | Carberry Drive, Portchester | PO16 9JB | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 15 Aug 2025 | Carberry Drive, Portchester | PO16 9JB | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 14 Aug 2025 | White Hart Lane, Portchester | PO16 9AR | Terraced | Freehold | £495,000 |
| 08 Aug 2025 | The Crossway, Fareham | PO16 8NL | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 08 Aug 2025 | Widgeon Court, Fareham | PO16 8PW | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 08 Aug 2025 | Foxbury Grove, Portchester | PO16 9JQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £245,000 |
| 08 Aug 2025 | Oysell Gardens, Fareham | PO16 8GF | Flat/Maisonette | Leasehold | £190,500 |
| 08 Aug 2025 | Cornaway Lane, Fareham | PO16 9DA | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 08 Aug 2025 | Hatherley Crescent, Portchester | PO16 9DF | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 07 Aug 2025 | Portchester Road, Portchester | PO16 8QP | Detached | Freehold | £645,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Wicor. Crown copyright.